Ingot ADC12 (A383)
A widely used Al-Si-Cu alloy for pressure die casting.
3 · 5 · 8 kg
| Element | Si | Cu | Fe | Mn | Mg | Zn | Ni | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 9.6 | 1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Max | 12.0 | 3.5 | 1.3 | 0.50 | 0.30 | 1.0 | 0.50 | 0.20 |
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| Si | 9.6 | 12.0 |
| Cu | 1.5 | 3.5 |
| Fe | — | 1.3 |
| Mn | — | 0.50 |
| Mg | — | 0.30 |
| Zn | — | 1.0 |
| Ni | — | 0.50 |
| Sn | — | 0.20 |
Values per JIS H5302 · ASTM B85. Composition is spectrometer-certified per order.
Pressure die casting, automotive and housing parts.