
Alüminyum Kütük
Kütük 6060-35
Mimari profiller için düşük-orta Mg 6060 alaşımı.
Ø 127 · 152 · 178 · 203 mm
| Element | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 0.38 | 0.18 | — | — | 0.45 | — | — | — |
| Maks | 0.43 | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.53 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Nom. | 0.40 | 0.21 | — | — | 0.48 | — | — | — |
| Element | Min | Maks | Nom. |
|---|---|---|---|
| Si | 0.38 | 0.43 | 0.40 |
| Fe | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| Cu | — | 0.04 | — |
| Mn | — | 0.06 | — |
| Mg | 0.45 | 0.53 | 0.48 |
| Zn | — | 0.03 | — |
| Ti | — | 0.02 | — |
| Cr | — | 0.02 | — |
Uygulamalar
Mimari profiller, genel ekstrüzyon.
Ne dökmeniz gerektiğini bize anlatın.
Alaşım, ölçü ve miktarınızı gönderin. Size LME esaslı fiyat ve termin ile dönelim.